Пример. Стоимость основания веранды размером 4х9м на свайный фундамент. Декинг.
материал / работа | ст-ть | мера мзмерений | кол-во | сумма | |
фундамент | фундамент на винтовых сваях | 3 500 | шт. | 12 | 42 000 |
обвязка | обвязка — профильная труба 100х50мм, грунт + окраска Hammerite | 850 | м пог. | 40 | 34 000 |
Уголок оцинкованный с саморезами | 20 | шт. | 174 | 3 480 | |
лаги | Сосна е/в обработанная, 150х50 ( в т. ч. два стыка сосны) | 550 | м пог. | 116 | 63 800 |
настил | Декинг, Grinder Россия-Германия | 3 200 | м2 | 32 | 102400 |
крепеж для декинга | 30 | шт. | 928 | 27 840 | |
торцевая планка Декинг, Grinder Россия-Германия | 500 | м пог. | 24 | 12 000 | |
монтаж обвязки 100х50 | 600 | м пог. | 40 | 24 000 | |
монтаж | монтаж лаг сосна | 300 | м пог. | 116 | 34 800 |
укладка декинга | 2400 | м2 | 32 | 76 800 | |
установка окантовки, Декинг | 800 | м пог. | 24 | 19 200 |
ИТОГО: 440 320 руб.
Основание для веранды 4х9 м = 36 м2.
Основание для веранды, пристроенной к дому длинной стороной. Свайный фундамент со стальной крашенной обвязкой. Обработанные сосновые лаги 150х50 мм.
Схема расположения свай, обвязки и лаг.
Настил — террасная доска из древесно-полимерного композита Grinder, произведенного в России по немецкой технологии. Специальный крепеж. Окантовка торцевой планкой (алюминий) по четырем сторонам. Доски расположены вдоль с двумя стыками.
Схема настила пола.